Συνεχίζει το σερί της η Ferrari στις ελεύθερες δοκιμές
Η Ferrari δείχνει ότι έχει τον πρώτο λόγο στο στεγνό, κάνοντας το 1-2 και στην τρίτη περίοδο των ελεύθερων δοκιμών της Μαλαισίας, με τον Κίμι Ραϊκόνεν να είναι στην κορυφή των χρόνων.
Στη βροχερή πρώτη περίοδο των ελεύθερων δοκιμών της Μαλαισίας κυριάρχησε η Red Bull, όμως στο στεγνό FP2 η Ferrari είχε τα ηνία, κάνοντας το 1-2. Το ίδιο έγινε και στο FP3, με τη Scuderia να δείχνει ότι έχει τον πρώτο λόγο ενόψει των κατατακτηρίων δοκιμών. Ο Κίμι Ραϊκόνεν ήταν, όμως, αυτή τη φορά στην κορυφή των χρόνων, με τον Σεμπάστιαν Φέτελ να είναι μόλις 162 χιλιοστά πιο αργός στη δεύτερη θέση.
Τρίτος ήρθε ο Ντάνιελ Ρικιάρντο, με τη Mercedes να μειώνει τη διαφορά και τους Λιούις Χάμιλτον, Βαλτέρι Μπότας να ακολουθούν, όντας μπροστά από τον Μαξ Φερστάπεν. Μάλιστα, προς το τέλος της διαδικασίας ο Ολλανδός είχε μία επαφή με τον Τζόλιον Πάλμερ, κάτι που έφερε τις κίτρινες σημαίες γι' αρκετή ώρα, ώστε να μη βελτιωθούν και πολύ οι χρόνοι.
Τέλος, την πρώτη δεκάδα συμπλήρωσαν οι Σέρχιο Πέρεζ, Φελίπε Μάσα, Εστεμπάν Οκόν, Στόφελ Φαντόρν, με τον Φερνάντο Αλόνσο να μένει αυτή τη φορά 11ος.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 3ης περιόδου
Ραϊκόνεν Ferrari 1:31.880 19 γύροι
Φέτελ Ferrari 1:32.042 +0.162 14 γύροι
Ρικιάρντο Red Bull 1:32.091 +0.211 16 γύροι
Μπότας Mercedes 1:32.329 +0.449 24 γύροι
Χάμιλτον Mercedes 1:32.539 +0.659 20 γύροι
Φερστάπεν Red Bull 1:32.579 +0.699 17 γύροι
Πέρεζ Force India 1:33.209 +1.329 20 γύροι
Μάσα Williams 1:33.240 +1.360 20 γύροι
Οκόν Force India 1:33.290 +1.410 21 γύροι
Φαντόρν McLaren 1:33.321 +1.441 16 γύροι
Αλόνσο McLaren 1:33.530 +1.650 17 γύροι
Στρολ Williams 1:33.538 +1.658 21 γύροι
Μάγκνουσεν Haas 1:33.787 +1.907 10 γύροι
Χούλκενμπεργκ Renault 1:33.871 +1.991 14 γύροι
Σάινθ Toro Rosso 1:33.924 +2.044 22 γύροι
Γκασλί Toro Rosso 1:34.206 +2.326 24 γύροι
Πάλμερ Renault 1:34.475 +2.595 12 γύροι
Γκροζάν Haas 1:34.914 +3.034 19 γύροι
Έρικσον Sauber 1:34.936 +3.056 19 γύροι
Βερλάιν Sauber 1:35.045 +3.165 19 γύροι
Φέτελ Ferrari 1:32.042 +0.162 14 γύροι
Ρικιάρντο Red Bull 1:32.091 +0.211 16 γύροι
Μπότας Mercedes 1:32.329 +0.449 24 γύροι
Χάμιλτον Mercedes 1:32.539 +0.659 20 γύροι
Φερστάπεν Red Bull 1:32.579 +0.699 17 γύροι
Πέρεζ Force India 1:33.209 +1.329 20 γύροι
Μάσα Williams 1:33.240 +1.360 20 γύροι
Οκόν Force India 1:33.290 +1.410 21 γύροι
Φαντόρν McLaren 1:33.321 +1.441 16 γύροι
Αλόνσο McLaren 1:33.530 +1.650 17 γύροι
Στρολ Williams 1:33.538 +1.658 21 γύροι
Μάγκνουσεν Haas 1:33.787 +1.907 10 γύροι
Χούλκενμπεργκ Renault 1:33.871 +1.991 14 γύροι
Σάινθ Toro Rosso 1:33.924 +2.044 22 γύροι
Γκασλί Toro Rosso 1:34.206 +2.326 24 γύροι
Πάλμερ Renault 1:34.475 +2.595 12 γύροι
Γκροζάν Haas 1:34.914 +3.034 19 γύροι
Έρικσον Sauber 1:34.936 +3.056 19 γύροι
Βερλάιν Sauber 1:35.045 +3.165 19 γύροι
Post a Comment