Ο Αναστασάκης δεν μπόρεσε να προκριθεί στον τελικό
Ο Μιχάλης Αναστασάκης με καλύτερη βολή στα 70.94μ. έμεινε εκτός τελικού στην σφυροβολία στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Λονδίνου.
Ο Χανιώτης πρωταθλητής έμεινε στην 14ος, δεν κατάφερε να πιάσει μία απόδοση κοντά στις δυνατότητες του, μένοντας εκτός της προνομιούχου 8άδας μετά τις τρεις πρώτες ρίψεις.
Την καλύτερη βολή έκανε ο Πολωνός Βόιγιετς Νοβίτσκι με βολή στα 76.85μ., ακολούθησε ο συμπατριώτης του Πάβελ Φάιντεκ με 76.82 και τρίτο τον Γάλλο Κουεντίν Μπιγκότ με 76.11μ.
Οι 12 αθλητές που προκρίθηκαν στον τελικό
POS | RANK | BIB | GROUP | ATHLETE | RESULTS |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1248 | B | Wojciech NOWICKIPOL | 76.85 Q |
2 | 1 | 1238 | A | Pawel FAJDEKPOL | 76.82 Q |
3 | 2 | 917 | A | Quentin BIGOTFRA | 76.11 Q |
4 | 3 | 702 | A | Pavel BAREISHABLR | 75.98 Q |
5 | 4 | 1036 | A | Bence HALÁSZHUN | 75.56 Q |
6 | 5 | 1318 | A | Dilshod NAZAROVTJK | 75.54 Q |
7 | 6 | 968 | A | Nick MILLERGBR | 75.52 Q |
8 | 7 | 618 | A | Aleksei SOKYRSKIIANA | 75.50 Q |
9 | 2 | 1183 | B | Serghei MARGHIEVMDA | 75.18 q |
10 | 3 | 615 | B | Valeriy PRONKINANA | 75.09 q |
11 | 8 | 1342 | A | Özkan BALTACITUR | 74.69 q |
12 | 9 | 1063 | A | Marco LINGUAITA | 74.41 q |
Post a Comment