Η 14Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΤΗ SERIE A
Η Τορίνο σημείωσε τρίτη σερί νίκη, επικρατώντας αυτή τη φορά με 2-1 της Κιέβο και σκαρφάλωσε στην 4η θέση της Serie A, κάνοντας όνειρα για «σεντόνι».
Η ομάδα του Σίνισα Μιχαΐλοβιτς είχε για μεγάλο πρωταγωνιστή τον Φαλκέ. Ο Ισπανός άσοςσημείωσε δύο τέρματα (36', 38') οδηγώντας την ομάδα του στη νίκη. Η Κιέβο μείωσε με τον Ινγκλέζε στο 86' και ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 10 παίκτες λόγω της αποβολής του Κακιατόρε στο 89'.
Τα αποτελέσματα της 14ης αγωνιστικής
Σάββατο 26/11
Τορίνο – Κιέβο 2-1 (36', 38' Φαλκέ – 86΄ Ινγκλέζε)
Έμπολι – Μίλαν (21:45)
Κυριακή 27/11
Παλέρμο – Λάτσιο (13:30)
Μπολόνια – Αταλάντα (16:00)
Κάλιαρι – Ουντινέζε (16:00)
Κροτόνε – Σαμπντόρια (16:00)
Τζένοα – Γιουβέντους (16:00)
Ρόμα – Πεσκάρα (21:45)
Δευτέτα 28/11
Νάπολι – Σασούολο (20:00)
Ίντερ – Φιορεντίνα (22:00)
Ιταλία 1η Κατηγορία
| ||||
ΟΜΑΔΕΣ | ΑΓΩΝΕΣ | Ν-Ι-Η | ΤΕΡΜΑΤΑ | ΒΑΘΜΟΙ |
1. Γιουβέντους | 13 | 11-0-2 | 28-9 | 33 |
2. Ρόμα | 13 | 8-2-3 | 30-14 | 26 |
3. Μίλαν | 13 | 8-2-3 | 21-17 | 26 |
4. Λάτσιο | 13 | 7-4-2 | 26-14 | 25 |
5. Αταλάντα | 13 | 8-1-4 | 21-14 | 25 |
6. Τορίνο | 14 | 7-4-3 | 31-17 | 25 |
7. Νάπολι | 13 | 7-3-3 | 23-14 | 24 |
8. Φιορεντίνα | 12 | 5-5-2 | 18-11 | 20 |
9. Ιντερ | 13 | 5-3-5 | 18-16 | 18 |
10. Σαμπντόρια | 13 | 5-3-5 | 16-19 | 18 |
11. Κιέβο | 14 | 5-3-6 | 14-16 | 18 |
12. Τζένοα | 12 | 4-4-4 | 14-14 | 16 |
13. Μπολόνια | 13 | 4-4-5 | 14-19 | 16 |
14. Κάλιαρι | 13 | 5-1-7 | 20-30 | 16 |
15. Ουντινέζε | 13 | 4-3-6 | 17-21 | 15 |
16. Σασουόλο | 13 | 4-1-8 | 16-25 | 13 |
17. Εμπολι | 13 | 2-4-7 | 6-17 | 10 |
18. Πεσκάρα | 13 | 1-4-8 | 9-23 | 7 |
19. Παλέρμο | 13 | 1-3-9 | 10-26 | 6 |
20. Κροτόνε | 13 | 1-2-10 | 10-26 | 5 |
Post a Comment